TRIPLEX dans secteur prisé de St-Augustin. Propriété UNIQUE près du fleuve et des écoles. Idéale pour propriétaire occupant avec ses 4 chambres, 2 ½ salles de bains, salle de cinéma maison, foyer au bois, grands rangements sur chaque étage et communiquant sur un logement de style bi-génération de 2 chambres. Elle vous offre en plus un revenu supplémentaire de 10 920,00$/année avec le 3e logement. Terrasse couverte avec toiture de tôle et aménagement d'un spa dans une cour bordée par des haies de cèdres et intime pour chaque unité de logement. Entretien méticuleux et matériaux nobles. Voir addenda pour plus d'informations.
150'11" X 118'10" Irregular
1987
PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete , Piling
Wood , Brick
Asphalt shingles , Sheet metal
150'11" X 118'10" Irregular
1987
PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete , Piling
Wood , Brick
Asphalt shingles , Sheet metal
10,141.76 SF
Bordered by hedges , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more , With outside socket
Driveway : 8
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'4" X 6'5" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'9" X 19'8" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16' X 9'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 7'2" X 7'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'1" X 16' | Wood | |
1 (app.) | Den | 2nd level | 10' X 12'5" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 12'2" X 7'8" | ||
1 (app.) | Office | 2nd level | 11' X 12'7" irr. | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 17'2" X 14'9" | Wood | |
1 (app.) | Walk-in closet | 2nd level | 8'3" X 9'3" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'6" X 11'1" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'1" X 11'5" | Laminate floor | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 17'4" X 22'3" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'3" X 7'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 7'4" X 10'7" | Wood | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 19'4" X 6'1" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 8'6" X 11'4" | Parquetry | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'10" X 12'6" | Ceramic | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11' X 10'2" | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 13'4" | Laminate floor | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 11' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 10'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'5" X 7'8" | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'4" X 11'1" | ||
3 (app.) | Living room | 2nd level | 22' X 11'1" | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'11" X 11'1" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'11" X 11'1" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'1" X 7'8" | Ceramic |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Central air conditioning , Wall-mounted air conditioning , Fire detector , Air exchange system , Outside storage , Alarm system , Central heat pump , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is MARYLÈNE CÔTÉ-GAUDREAULT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
Hello, my name is MARYLÈNE CÔTÉ-GAUDREAULT, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.